Catalogo
Bicchieri per caldo/freddo in cartoncino rivestito internamente di polietilene
pura cellulosa + PE
generico bianco • 1/2 colori • 1/4 colori
Descrizione | Pezzi/Cartone | Cartone/Bancale | Scheda Tecnica |
---|---|---|---|
BICCHIERE 100 CC | 3.000 | 20 | |
BICCHIERE 200 CC | 2.000 | 20 | PDF 8oz / PDF IS 6,5oz |
BICCHIERE 250 CC | 2.400 | 18 | |
BICCHIERE 300 CC | 2.400 | 18 | |
BICCHIERE 400 CC | 2.000 | 18 | |
BICCHIERE 500 CC | 1.000 | 18 |
Bicchieri per caldo/freddo in cartoncino rivestito internamente di BIOPLASTICA
pura cellulosa + PLA
generico • 1/2 colori • 1/4 colori
Descrizione | Pezzi/Cartone | Cartone/Bancale | Scheda Tecnica |
---|---|---|---|
BICCHIERE 100 CC BIO | 3.000 | 20 | |
BICCHIERE 200 CC BIO | 2.000 | 20 | |
BICCHIERE 250 CC BIO | 2.400 | 18 | |
BICCHIERE 300 CC BIO | 2.400 | 18 | |
BICCHIERE 400 CC BIO | 2.000 | 18 | |
BICCHIERE 500 CC BIO | 1.000 | 18 |
Coppette gelato in cartoncino con rivestimento interno in polietilene
pura cellulosa + PE
generico bianco • 1/2 colori • 1/4 colori
Descrizione | Pezzi/Cartone | Cartone/Bancale | Scheda Tecnica |
---|---|---|---|
COPPETTA GELATO 60 CC | 3.250 | 12 | |
COPPETTA GELATO 80 CC | 2.250 | 12 | |
COPPETTA GELATO 100 CC | 2.000 | 12 | |
COPPETTA GELATO 120 CC | 2.000 | 12 | |
COPPETTA GELATO 160 CC | 1.400 | 12 | |
COPPETTA GELATO 230 CC | 1.260 | 12 |
Coppette gelato in cartoncino con rivestimento interno in BIOPLASTICA
pura cellulosa + PLA
generico • 1/2 colori • 1/4 colori
Descrizione | Pezzi/Cartone | Cartone/Bancale | Scheda Tecnica |
---|---|---|---|
COPPETTA GELATO 60 CC BIO | 3.250 | 12 | |
COPPETTA GELATO 80 CC BIO | 2.250 | 12 | |
COPPETTA GELATO 100 CC BIO | 2.000 | 12 | |
COPPETTA GELATO 120 CC BIO | 2.000 | 12 | |
COPPETTA GELATO 160 CC BIO | 1.400 | 12 | |
COPPETTA GELATO 230 CC BIO | 1.26 | 12 |
Piatti in polpa di cellulosa
Bagassa • no stampa
Descrizione | Pezzi/Cartone | Cartone/Bancale | Scheda Tecnica |
---|---|---|---|
PIATTO TONDO diam cm. 23 | 500 | 28 | |
PIATTO TONDO diam cm. 18 | 1.000 | 24 |
Tovaglioli in CELLULOSA doppiovelo bianchi personalizzati
Articoli | Pezzi/Cartone | Colori di stampa | Scheda Tecnica | |
---|---|---|---|---|
cm. 25 x cm 25 doppio velo | Piega 4 E 8 | 4.800 | 1/2 colori | |
cm. 33 x cm 33 doppio velo | Piega 4 E 8 | 2.300 | -/2 colori | |
cm. 40 x cm 40 doppio velo | Piega 4 E 8 | 1.800 | 1/2 colori |
Tovaglioli in AIR LAID personalizzati
Articoli | Pezzi/Cartone | Colori di stampa | Scheda Tecnica | |
---|---|---|---|---|
cm. 33 x cm 33 | Piega 4 | 1.200 | 1/2 colori | |
cm. 40 x cm 40 | Piega 4 E 8 | 1.200 | 1/2 colori | |
cm. 30 x cm 40 | Piega 4 | 1.600 | 1/2 colori |
Tovagliette IN CARTA 60gr e CARTAPAGLIA 80gr
Articoli | Pezzi/Cartone | Colori di stampa | Scheda tecnica |
---|---|---|---|
TOV.TTA cm 30X40 CARTA E CARTAPAGLIA | 2.500 | 1/2 colori | |
TOV.TTA cm 35X50 SOLO CARTAPAGLIA | 2.500 | 1/2 colori |
Coppette per gelato in carta
Capacità cc. | Peso Unitario gr. (+/-10%) |
Pezzi per cartone |
Confezioni per cartone (sotto imballo) |
Incidenza CONAI per cartone dal 01/10/2012 (+/-10%) |
Scheda Tecnica |
---|---|---|---|---|---|
60 | 3,20 | 3.000 | 12×250 | 0,10 | |
80 | 4,00 | 2.250 | 9×250 | 0,09 | |
100 | 4,30 | 2.000 | 8×250 | 0,09 | |
120 | 4,90 | 2.000 | 8×250 | 0,10 | |
160 | 5,70 | 1.400 | 7×200 | 0,08 | |
230 | 6,90 | 1.260 | 7×180 | 0,09 | |
350 | 8,80 | 1.200 | 8×150 | 0,10 | |
500 | 10,00 | 900 | 6×150 | 0,10 |
Bicchieri in carta
Capacità cc. | Peso Unitario gr. (+/-10%) |
Pezzi per cartone |
Confezioni per cartone (sotto imballo) |
Incidenza CONAI per cartone dal 01/10/2012 (+/-10%) |
Scheda Tecnica |
---|---|---|---|---|---|
125 | 3,10 | 3.000 | 60×50 | 0,09 | |
250 | 4,60 | 2.000 | 25×100 | 0,09 | |
300 | 6,80 | 2.400 | 24×100 | 0,16 | |
360 | 9,20 | 2.400 | 24×100 | 0,22 | |
475 | 10,00 | 2.000 | 20×100 | 0,20 | |
550 | 11,50 | 1.000 | 20×50 | 0,12 |